عمومی
| سازنده | MSI |
| ابعاد | 57×120×305میلیمتر |
| وزن | 1397 گرم |
| تعداد فن | 3 عدد |
| نورپردازی | ندارد |
| کلاس پردازنده | Gaming |
| مدل پردازنده | RTX 3080 Ti |
| سازنده پردازنده گرافیکی | nVIDIA |
| نسل پردازنده | Ampere |
| تکنولوژی ساخت | 8 نانومتر |
| هسته CUDA | 10240 واحد |
| فرکانس افزایشی | 1695 مگاهرتز |
| حجم حافظه | 12 گیگابایت |
| نوع حافظه | GDDR6X |
| سرعت حافظه | 19 گیگابیت بر ثانیه |
| پهنای باند رابط | 384 بیت |
| نسل PCI Express x16 | نسل چهارم |
| رابط DirectX | نسخه 12 |
| رابط Open GL | نسخه 4.6 |
| پشتیبانی از G-SYNC | دارد |
| پشتیبانی از HDCP | دارد |
| پشتیبانی از واقعیت مجازی | دارد |
| پشتیبانی از 4K | دارد |
| پشتیبانی از 8K | دارد |
| حداکثر رزولوشن | 7680×4320 پیکسل |
| نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 عدد |
| خروجی HDMI | 1 عدد |
| خروجی DisplayPort | 3 عدد |
| خنک کننده | هیتسینک و پایپ و فن |
| اسلات توسعه | 3 عدد |
| توان مصرفی | 350 وات |
| تغذیه 8 پین | 2 عدد |
| سایر ویژگیها | پاور پیشنهادی 750 وات |
اطلاعات فروشنده
- هنوز امتیازی داده نشده است!
-
رم ای دیتا U-DIMM DDR5 4800 S 16G
4,737,000 تومان
تاریخچه قیمت این کالا هنوز ثبت نشده است.













دیدگاه
هیچ دیدگاهی وجود ندارد.