عمومی
| سازنده | ADATA |
| ابعاد | 80×22×6.1 میلیمتر |
| وزن | 11 گرم |
| فرم ظاهری | 2280 |
| ظرفیت | 256 گیگابایت |
| نوع فلش | 3D TLC |
| درگاه اتصال | M.2 |
| رابط حافظه در حالت M2.0 | PCIe Mode |
| نسل PCIe | – |
| سرعت خواندن ترتیبی | حداکثر تا 3500 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن ترتیبی | حداکثر تا 2300 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت خواندن تصادفی 4K | حداکثر تا 390.000 IOPS |
| سرعت نوشتن تصادفی 4K | حداکثر تا 380.000 IOPS |
| مقاومت در برابر شوک | دارد |
| مقاومت در برابر لرزش | ندارد |
| بیشترین میزان مقاومت | 1500G/0.5ms |
| پشتیبانی از NVMe | دارد |
| طول عمر | 2.000.000 ساعت |
اطلاعات فروشنده
- هنوز امتیازی داده نشده است!
-
اس اس دی ای دیتا PCIE M2 GAMMIX S70 BLADE 2TB
11,683,000 تومان -
اس اس دی ای دیتا SATA3 SU630 240GB
1,020,000 تومان -
کارت گرافیک ام اس آی RTX 3070 Ti GAMING X TRIO 8G
38,309,000 تومان -
کارت گرافیک ام اس آی GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC
23,828,000 تومان -
کارت گرافیک GTX 1650 D6 VENTUS XS OC V1 MSI
16,493,000 تومان
تاریخچه قیمت این کالا هنوز ثبت نشده است.













دیدگاه
هیچ دیدگاهی وجود ندارد.