عمومی
| سازنده | ADATA |
| ابعاد | 22×80×3.5 میلیمتر |
| وزن | 8 گرم |
| فرم ظاهری | 2280 |
| ظرفیت | 512 گیگابایت |
| خنککننده | – |
| نوع فلش | 3D MLC |
| درگاه اتصال | M.2 |
| رابط حافظه در حالت M2.0 | PCIe Mode |
| نسل PCIe | نسل 3.0 |
| سرعت خواندن ترتیبی | حداکثر تا 1900 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن ترتیبی | حداکثر تا 1100 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت خواندن تصادفی 4K | 140K IOPS |
| سرعت نوشتن تصادفی 4K | 150K IOPS |
| مقاومت در برابر شوک | دارد |
| مقاومت در برابر لرزش | ندارد |
| بیشترین میزان مقاومت | 1500G/0.5ms |
| پشتیبانی از NVMe | دارد |
| طول عمر | 2.000.000 ساعت |
اطلاعات فروشنده
- هنوز امتیازی داده نشده است!
-
کارت گرافیک ام اس آی GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO 12G LHR
81,490,000 تومان -
اس اس دی ای دیتا PCIE M2 2280 S40G 256G
1,721,000 تومان -
کارت گرافیک ام اس آی GeForce RTX 3090 Ti GAMING X TRIO 24G
178,207,000 تومان
تاریخچه قیمت این کالا هنوز ثبت نشده است.













دیدگاه
هیچ دیدگاهی وجود ندارد.