حمل و نقل رایگان
عمومی
سازنده | MSI |
ابعاد | 305×120×57 میلیمتر |
وزن | 1370 گرم |
تعداد فن | 3 عدد |
نورپردازی | ندارد |
کلاس پردازنده | Gaming |
مدل پردازنده | RTX 3080 |
سازنده پردازنده گرافیکی | nVIDIA |
نسل پردازنده | Ampere |
تکنولوژی ساخت | 8 نانومتر |
هسته CUDA | 8704 واحد |
فرکانس افزایشی | 1740 مگاهرتز |
حجم حافظه | 10 گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6X |
سرعت حافظه | 19 گیگابیت بر ثانیه |
پهنای باند رابط | 320 بیت |
نسل PCI Express x16 | نسل چهارم |
رابط DirectX | نسخه 12 |
رابط Open GL | نسخه 4.6 |
پشتیبانی از G-SYNC | دارد |
پشتیبانی از HDCP | دارد |
پشتیبانی از واقعیت مجازی | دارد |
پشتیبانی از 4K | دارد |
پشتیبانی از 8K | دارد |
حداکثر رزولوشن | 7680×4320 پیکسل |
نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 عدد |
خروجی HDMI | 1 عدد |
خروجی DisplayPort | 3 عدد |
خنک کننده | هیتسینک و پایپ و فن |
اسلات توسعه | 3 عدد |
توان مصرفی | 320 وات |
تغذیه 8 پین | 2 عدد |
سایر ویژگیها | پاور پیشنهادی 750 وات |
دیدگاه
هیچ دیدگاهی وجود ندارد.