عمومی
| سازنده | ADATA |
| ابعاد | 80×22×2.9 میلیمتر |
| وزن | 9 گرم |
| فرم ظاهری | 2280 |
| ظرفیت256 | گیگابایت |
| خنککننده | هیتسینک |
| نوع فلش | 3D NAND |
| درگاه اتصال | M.2 |
| رابط حافظه در حالت M2.0 | PCIe Mode |
| نسل PCIe | نسل 3.0 |
| سرعت خواندن ترتیبی | حداکثر تا 3000 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن ترتیبی | حداکثر تا 1400 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت خواندن تصادفی 4K | 100.000 IOPS |
| سرعت نوشتن تصادفی 4K | 160.000 IOPS |
| مقاومت در برابر شوک | دارد |
| مقاومت در برابر لرزش | دارد |
| بیشترین میزان مقاومت | 1500G/0.5ms |
| پشتیبانی از NVMe | ندارد |
| طول عمر | 1,800,000 ساعت |
اطلاعات فروشنده
- هنوز امتیازی داده نشده است!
-
اس اس دی HIKSEMI HS-SSD-WAVE(S) 1024G
3,637,000 تومان -
اس اس دی ای دیتا PCIE M2 2280 S40G 256G
1,721,000 تومان -
فلش مموری ای دیتا UV128 USB 3.2 32GB
144,000 تومان -
کارت گرافیک ام اس آی GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO 12G LHR
81,490,000 تومان
تاریخچه قیمت این کالا هنوز ثبت نشده است.











دیدگاه
هیچ دیدگاهی وجود ندارد.